| LBP3500技術規格 | |||
| 類型 | 桌面頁式黑白雷射打印機 | ||
| 定影方式 | 按需定影技術 (On-Demand Fixing) | ||
| 打印速度*1 | 黑白每分鐘25頁(A4) / 15頁(A3) | ||
| 解像度(最高) | 相當於2,400 x 600dpi (使用AIR自動圖像精細技術) | ||
| 預熱時間 | 0秒 | ||
| 首頁打印時間 | 少於10秒 | ||
| 打印機語言 | CAPT (佳能先進打印技術) | ||
| 記憶容量 | 8MB (毋須另加記憶體) | ||
| 紙張容量 | 自動送紙盤: 250頁 多功能送紙器: 100頁 附加的自動送紙盤(PF-67): 500頁 出紙盤: (最多)250頁(頁面向下) |
||
| 耗材 | 碳粉盒(標準) | 309 黑色碳粉盒 (可打印約12,000張)*3 | |
| 碳粉盒(隨機) | 309 黑色碳粉盒 (可打印約6,000張)*3 | ||
| 紙張種類 | 普通紙 、透明膠片、標籤、索引咭、信封(C5 / COM 10 / DL / Monarch) | ||
| 紙張大小 | A3,B4,A4,B5,A5,Legal,信紙,Executive,信封 (C5/ COM 10/ DL/ Monarch) | ||
| 連接介面 | USB 2.0 高速介面 附加網絡打印卡(NB-C2) |
||
| 操作系統 | Windows 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7*2 /8*2 Mac OS X 10.4.9-10.8.x*2 |
||
| 耗電量 | 打印時: 約424瓦 待機時: 約33瓦 |
||
| 噪音水平 | 打印時: 約57dB [A]或以下 待機時: 約32dB [A] |
||
| 電源 | AC 200-240V, 50/60Hz | ||
| 體積 (闊 x 深 x 高) | 518毫米x 439毫米x 277毫米 | ||
| 重量 | 約19.3克(不包括碳粉匣) | ||
|




